| Imperial Units | Metric Units | ||||||||
| Area/Material | Au Cutoff (opt) | Tons (000) | Au (opt) | Au Oz s (000)1 | Au Cutoff (g/t) | Tonnes (000) | Au (g/t) | Au Oz s (000)1 | |
| Total Oxide | 0.006 | 70,710 | 0.018 | 1297 | 0.21 | 64,148 | 0.63 | 1,297 | |
| Total Sulfide | 0.017 | 51,036 | 0.03 | 1,551 | 0.58 | 46,300 | 1.04 | 1,551 | |
| Total Project | n/a | 12,1746 | 0.023 | 2,848 | n/a | 110,448 | 0.80 | 2,848 | |
| Area | Drill Hole | From | To | Interval | Gold Grade |
| (feet) | (feet) | (feet) | (oz per ton) | ||
| CH | QM-440 | 500.0 | 505.0 | 5.0 | 2.8 |
| CH | QM-441 | 515.0 | 520.0 | 5.0 | 1.5 |
| CH | QM-487 | 208.0 | 217.0 | 9.0 | 1.0 |
| CH | QM-518 | 310.0 | 315.0 | 5.0 | 10.0 |
| CH | QM-072 | 147.5 | 152.0 | 4.5 | 1.8 |
| CH | QM-079 | 200.0 | 205.0 | 5.0 | 1.9 |
| CH | QM-411 | 230.0 | 235.0 | 5.0 | 2.2 |
| CH | QM-448 | 255.0 | 260.0 | 5.0 | 2.3 |
| CH | QM-477 | 285.0 | 290.0 | 5.0 | 1.5 |
| QB | QM-388 | 350.0 | 355.0 | 5.0 | 1.0 |
| QB | QM-432 | 275.0 | 280.0 | 5.0 | 1.3 |
| QB | QM-669 | 185.0 | 190.0 | 5.0 | 1.2 |
| QB | QM-700 | 660.0 | 670.0 | 10.0 | 3.5 |
| QB | QM-701 | 485.0 | 490.0 | 5.0 | 3.4 |
| QB | QM-705 | 685.0 | 690.0 | 5.0 | 1.5 |
| QB | QM-709 | 350.0 | 355.0 | 5.0 | 1.5 |
| QB | QM-710 | 405.0 | 410.0 | 5.0 | 1.1 |
| QB | QM-451 | 515.0 | 520.0 | 5.0 | 1.1 |
| QB | QM-700 | 590.0 | 595.0 | 5.0 | 1.3 |
| QB | QM-455 | 215.0 | 220.0 | 5.0 | 1.2 |
